Koneksi | |
---|---|
GPRS | - Class 10 (4+1/3+2 slots) - 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10 236.8 kbps |
3G | - HSDPA - HSUPA |
WuLan | - Wi-Fi 802.11 b/g/n - UMA (carrier- dependent) |
BlueTooth | 2.1 [A2DP] |
Ir-Da | Tidak |
USB | MicroUSB 2.0 |
Kamera | - 5 MP - 2592х1944 pixels - autofocus - LED |
Kamera 2 | Tidak |
Os | BlackBerry OS 6.0 |
CPU | 624 MHz processor |
Pesan | - SMS - MMS - Push Email - IM |
Browser | HTML |
GPS | A-GPS support |
Java | MIDP 2.0 |
Fitur lain | -Geo-tagging -continuous auto-focus image stabilization - Social feeds - BlackBerry maps - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint) - Media player MP3/WMA/eAAC+/FlAC/OGG player - Video player DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/ H.264 - Organizer - Voice memo/dial |
Batrey | Li-Ion 1300 mAh |
Stand-by | 432 jam (2G) 336 jam (3G) |
Waktu bicara | 5 jam 30 min (2G) 5 jam 40 min (3G) |
Musik Player | 30 jam |
Comments
Post a Comment
Mohon tulis komentar anda sesuai kebutuhan saja.
Komentar yang menurut saya tidak pantas akan langsung saya hapus
Terima kasih telah berkunjung ke tempat Saya.
Semoga Informasi yang saya berikan bermanfaat untuk anda.
Salam