
Spesifikasi HTC Radar Review – Informasi handphone terbaru 2011 tentang HTC Radar. HTC adalah nama mobile ponsel berkualitas tinggi bantalan desain yang berbeda, kemampuan beradaptasi dengan teknologi terbaru dan kemudahan penggunaan. HTC Radar tambahan lain seperti ponsel kelas tinggi seluler.Spesifikasi HTC Radar termasuk Microsoft Windows Telepon 7,5 Mangga sistem operasi yang berjalan pada Scorpion prosesor 1 GHz dengan 8GB penyimpanan internal dan 512MB RAM. Gadget ini dual memiliki kamera 5MP dengan auto focus dan LED flash dan kamera VGA dipasang di bagian depan untuk video calling. Datang dengan layar 3,8 inci Kaca Gorilla Tampilan dengan Accelerometer sensor dan sensor giroskop dengan metode multi-touch input itu termasuk dibangun dalam permainan, pemain multimedia, Radio FM dan loudspeaker stereo, organizer dan Microsoft penampil dokumen kantor / editor Salah satu kelemahan terbesar dari HTC radar adalah bahwa ia tidak memiliki slot memori dan dukungan untuk aplikasi java. Di sisi baterai, juga memberikan rata-rata hanya waktu yang 7 jam waktu bicara dan 360 jam maks siaga.
Spesifikasi HTC Radar
Brand / Type | |||
Brand | HTC | ||
Type | Radar | ||
Also known as | HTC Radar Windows Phone | ||
Form factor | Candybar | ||
Color | Silver, White | ||
Network | |||
Phone Network | 3G, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), HSUPA | ||
Service | 850, 900, 1800, 1900, 2100 | ||
Connectivity | |||
Bluetooth | v2.1 with A2DP | ||
Infrared | No | ||
Wi-Fi (WLAN) | Yes | ||
USB | YesMicroUSB v2.0 | ||
Fax / Data | Yes | ||
Display | |||
Main display | S-LCD capacitive touchscreen | ||
Color display | 16.000.000 colors | ||
Dimensions | 3.8 in. | ||
Resolution | 480 x 800 pixels | ||
External display | No | ||
Memory | |||
Internal memory | 8GB | ||
External memory | No | ||
Memory slots | No | ||
Storage types | No | ||
Basic | |||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1520 mAh | ||
Standby time | 360 hours | ||
Talk time | 7 hours | ||
Calling | |||
Vibrate alert | Yes | ||
Photo ID | Yes | ||
Ringtones | MP3, WAV | ||
Camera | |||
Camera | Yes | ||
Megapixels | 5 megapixels | ||
Maximum photo resolution | 2592×1944 pixels | ||
Digital zoom | Yesx | ||
Optical zoom | No | ||
Auto focus | Yes | ||
Flash | Yes | ||
Recording video | Yes | ||
Second (front) camera | Yes | ||
Messaging | |||
SMS | Yes | ||
MMS | Yes | ||
T9 text function | Yes | ||
Yes | |||
Internet browsing | Yes | ||
Entertainment | |||
FM radio | Yes | ||
Java | No | ||
Audio player | AAC, MP3, WAV, WMA9 | ||
Video player | MP4, WMV9 | ||
Features | |||
Add ringtones | Yes | ||
Organiser | Organiser, Voice memo/dial, Microsoft office document viewer/editor | ||
Video call | Yes | ||
Other features | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango, 1 GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon chipset, Accelerometer & Proximity sensor, Gyroscope sensor, Gorilla glass, HTC Locations, Facebook integration, 3.5 mm audio jack | ||
Format | |||
Weight | 4.8 oz. | ||
Dimensions (H x W x D) | 4.7×2.4×0.4 in. |
Comments
Post a Comment
Mohon tulis komentar anda sesuai kebutuhan saja.
Komentar yang menurut saya tidak pantas akan langsung saya hapus
Terima kasih telah berkunjung ke tempat Saya.
Semoga Informasi yang saya berikan bermanfaat untuk anda.
Salam